Detalles
BX800L-LM
| Capacidad de Carga (VA): | 800 VA |
| 800VA | |
| Capacidad de Carga (Watt): | 400 W |
| 400W | |
| Familia de producto: | Back-UPS |
| Formato: | Torre |
| Nombre de Marca: | APC by Schneider Electric |
| Número de Receptores: | 4 x NEMA 5-15R |
| NEMA 5-15P | |
| Tipo de Producto: | SAI de línea interactiva |
| Voltaje de Entrada: | 120 V AC |
| 120V AC |
| Características Físicas | |
|---|---|
| Altura: | 141 mm |
| 141mm | |
| Anchura: | 101 mm |
| 101mm | |
| Formato: | Torre |
| Peso (Aproximado): | 4.90 kg |
| 4.90kg | |
| Profundidad: | 300 mm |
| 300mm | |
| Descripción de la Alimentación | |
|---|---|
| Capacidad de Carga (VA): | 800 VA |
| 800VA | |
| Capacidad de Carga (Watt): | 400 W |
| 400W | |
| Voltaje de Entrada: | 120 V AC |
| 120V AC | |
| Voltaje de Salida: | 120 V DC |
| 120V DC | |
| Garantía | |
|---|---|
| Garantía limitada: | 2 Año(s) |
| 2Año(s) | |
| Información General | |
|---|---|
| Código de Fabricante: | BX800L-LM |
| Dirección Web de Fabricante: | http://www.schneider-electric.com |
| Fabricante: | Schneider Electric SA |
| Línea de Producto: | Back-UPS |
| Modelo de Producto: | BX800L-LM |
| Nombre de Marca: | APC by Schneider Electric |
| Nombre de Producto: | SAI de línea interactiva Back-UPS BX800L-LM |
| Tipo de Producto: | SAI de línea interactiva |
| Información Técnica | |
|---|---|
| Número de Receptores: | 4 x NEMA 5-15R |
| NEMA 5-15P | |
| Tiempo de conmutación: | 6 ms |
| 6ms | |
Informacion Adicional
| Tipo De Producto: | UPS |
|---|---|
| Marca: | APC |
| Modelo: | BX800L-LM |
| Tecnología: | Interactiva |
| Capacidad: | 400 Vatios / 800 VA |
| Voltaje De Entrada: | 120V |
| Frecuencia: | 50/60 Hz +/- 3 Hz (autosensible) |
| Fases: | 1 fase (Monofasico) |
| Voltaje De Salida: | 120V |
| Banco De Baterías: | interno |
| Tiempo de Respaldo a Plena Carga: | .5 Minutos |
| Tiempo de Respaldo a Media Carga: | 6 Minutos |
| Regulador Integrado: | Yes |
| Interfase: | Visualizador de estatus LED en línea: Batería en actividad: batería de reemplazo e indicadores de sobrecarga |
| NOTA: | Precio en USD Pagaderos Al Tipo De Cambio Del Día De Cobro |






