Detalles
Especificaciones Rápidas
| Capacidad | 15000VA/12000W |
| Dimensiones | 668x438x266 (UPS) - 580x438x188 (banco de baterías, 2x) - 668x438x266 (Módulo ISO) |
| Distorsión armónica | </= 2% @ 100% (cargas lineales) |
| Factor de potencia | >/= 0,99 al 100% de carga |
| Peso | 45 (UPS) - 63 (banco de baterías, 2x) - 95 (Módulo ISO) |
| Rango de frecuencia | 46 Hz - 54 Hz @ 50Hz sistema / 56Hz - 64 Hz @ 60 Hz sistema |
| Smart RS232 | Soporta Windows 2000 / 2003 / XP / Vista / 2008 / 7 / 8, Linux, Unix y Macintosh |
| Voltaje de salida | 104 / 110 / 115 / 120 VCA ó 208 / 220 / 230 / 240 VCA |
| Retorno de línea alta | Voltaje de pérdida de línea alta -10v |
| Retorno de línea baja | Voltaje de pérdida de línea baja + 10V |
| Batería Tipo/Cantidad | 12V/9Ah x 32 |
Informacion Adicional
| Tipo De Producto: | UPS |
|---|---|
| Marca: | Chicago Digital Power |
| Modelo: | UPO22-15 RT AX KIT |
| Tecnología: | On Line |
| Capacidad: | 15 Kva 12 kw |
| Voltaje De Entrada: | 120 Vca dos fases / 220 Vca una fase |
| Frecuencia: | 45 a 65 Hz |
| Fases: | Single Phase three wire L-N-G or Single Phase 4 Wire L1-L2-N-G |
| Voltaje De Salida: | L - N 120 and L -L 240 Nominal (+-) 1% |
| Banco De Baterías: | Interno |
| Tiempo de Respaldo a Plena Carga: | 6 Minutos |
| Tiempo de Respaldo a Media Carga: | 14 Minutos |
| Regulador Integrado: | Yes |
| Interfase: | Pantalla LCD, Leds Indicadores / Alarma Audible |
| NOTA: | Precio en USD Pagaderos Al Tipo De Cambio Del Día De Cobro |







