Detalles
Especificaciones
Hoja de datos con especificaciones incluidas
| SALIDA | |
|---|---|
| Capacidad de salida voltios amperios (VA) | 3000 |
| Capacidad de Salida en KVA | 3 |
| Capacidad de salida vatios (watts) | 2500 |
| Capacidad de salida en kW | 2.5 |
| Factor de alimentación de salida | 0.8 |
| Detalles de capacidad de salida | Salida máxima de 3.000 VA / 2.400 W en configuraciones nominales de 100, 110 y 115 V |
| Factor de cresta | 03:01:00 |
| Tensión(es) nominal de salida soportada | 100V; 110V; 115V; 120V; 127V |
| Detalles del voltaje nominal | 120V predeterminado |
| Compatibilidad de frecuencia | 50 / 60 Hz |
| Detalles de compatibilidad de frecuencia | La frecuencia de salida coincide con la nominal de entrada durante el arranque; pasa a 60 Hz por defecto durante el arranque en frío. Soporta la conversión de frecuencia de 60 a 50 Hz o de 50 a 60 Hz. La capacidad de salida disminuye en un 20% durante la operación de conversión de frecuencia. |
| Regulación de la tensión de salida (modo línea) | +/- 2% |
| Regulación del voltaje de salida (modo de línea económica) | -12%, + 10% |
| Regulacion del voltaje de salida (modo bateria) | +/- 2% |
| Receptáculos de salida integrados del UPS | 6 tomacorrientes 5-15/20R; 1 tomacorrientes L5-30R |
| Bancos de carga conmutados controlables e integrados | Dos bancos de carga conmutables con tres tomacorrientes |
| Interruptor automático de salida | Dos interruptores de 20 A protegen 3 tomacorrientes 5-15/20R; el tomacorriente L5-30R no se puede conectar a interruptores. |
| Forma de onda a la salida (en modo línea) | Onda sinusoidal |
| Forma de onda de CA de salida (modo de batería) | Onda sinusoidal pura |
| ENTRADA | |
| Corriente de entrada clasificada (a carga máxima) | 24A |
| Voltaje(s) Nominal(es) de Entrada Soportado(s) | 100V CA; 110V CA; 115V CA; 120V CA; 127V CA |
| Tipo de conexión de entrada del UPS | L5-30P |
| Servicio eléctrico recomendado | 30A 120V |
| Longitud del cable de entrada (pies) | 10 |
| Longitud del cable de entrada (m) | 3 |
| BATERÍA | |
| Autonomía con carga completa (minutos) | 6 min. (2500w) |
| Autonomía con media carga (minutos) | 15 min. (1250w) |
| Autonomía de batería expandible | Soporta el funcionamiento extendido con módulos de baterías externas |
| Compatibilidad con paquete de batería externo | BP72V15-2U (límite 1); BP72V28RT-3U (compatible con multi-paquete) |
| Tensión del sistema de CC | 72 |
| Velocidad de recarga de la batería (baterías incluídas) | Menos de 4,8 horas desde el 10% hasta el 90% |
| Cartucho de batería de repuesto (batería interna del UPS | RBC96-2U |
| Acceso a la Batería | Puerta de acceso a la batería en el panel frontal |
| Descripción de reemplazo de batería | Baterías reemplazables que se pueden cambiar en operación |
| REGULACIÓN DE VOLTAJE | |
| Descripción de la regulación de tensión | Acondicionamiento de la energía de doble conversión, en línea |
| Corrección de sobretensión | regulación de tensión de salida del 2% durante sobrevoltajes a 144 |
| Corrección de baja tensión | Regulación del voltaje de salida del 2% durante bajos voltajes de 80 |
| Corrección de baja tension grave | Regulación de tensión de salida de 2% durante subtensiones de hasta 70 V (únicamente para cargas menores al 66%) o 60 V (únicamente para cargas menores al 33%) |
| ALARMAS DE LED E INTERRUPTORES | |
| Indicadores LED | 14 LEDs indican el estado de alimentación de línea, modo en línea, modo económico/de derivación, batería en funcionamiento, sobrecarga, batería baja, reemplazo de batería y fallas. El medidor de 4 LEDs muestra los niveles de carga y de carga de batería. El panel de visualización de LED rota para poder ver los formatos de rack/torre. |
| Alarmas | La alarma audible indica falla del suministro eléctrico, batería baja, sobrecarga, reemplazo de batería y operación de interfaz EPO. |
| Operacion para cancelar (silenciar) la alarma audible | La alarma de falla de la corriente eléctrica se puede silenciar utilizando el interruptor de cancelación de alarma |
| Interruptores (botones) | 2 interruptores controlan el estado de energía apagado/encendido y la cancelación de alarma/operación del autotest |
| SUPRESIÓN DE SOBRECARGA / RUIDO | |
| Valor nominal de joules de supresión CA del UPS | 504 joules |
| Supresión de ruido CA EMI / RFI | Sí |
| Tiempo de respuesta de supresión de CA | Instantáneo |
| FÍSICAS | |
| Factores de forma de instalación compatible con | bastidor de 19 pulgadas con 4 postes (juego de montaje incluido) |
| Factores de forma de instalación soportados con opcional | Bastidor con 2 postes (2POSTRMKITWM); Soporte de pared (2POSTRMKITWM); Torre (2-9USTAND) |
| Factor de forma principal | Bastidor |
| Dimensiones de UPS / Módulo de Energía en factor de forma primaria | 3.5 x 17.3 x 26 |
| Dimensiones de UPS / Módulo de Energía en factor de forma primaria | 8.9 x 43.9 x 66 |
| Altura total del espacio del rack con el sistema completamente instalado (espacios de rack) | 2U |
| Factor de forma secundario | Torre (requiere 2-9USTAND) |
| UPS / Peso del módulo eléctrico (libras) | 68.8 |
| UPS / Peso del módulo eléctrico (kilogramos) | 31.2 |
| Dimensiones de envío de Sistema UPS (altura x ancho x profundidad / | 9 x 22 x 32.8 |
| Dimensiones de Envío de UPS (alto x ancho x profundidad / | 22.9 x 55.9 x 83.3 |
| Peso de envío (lb) | 78.3 |
| Peso de envío (kg) | 35.5 |
| Material de la carcasa UPS | Acero |
| Método de enfriamiento | Ventilador |
Informacion Adicional
| Tipo De Producto: | UPS |
|---|---|
| Marca: | TrippLite |
| Modelo: | SU3000RTXL2U |
| Tecnología: | OnLine |
| Capacidad: | 3kvA / 2.5kW |
| Voltaje De Entrada: | 30A 120V |
| Frecuencia: | 60 Hz |
| Fases: | 1 (Monofásico) |
| Voltaje De Salida: | 120V predeterminado |
| Banco De Baterías: | Interno (expandible BP72V15-2U (límite 1); BP72V28RT-3U (compatible con multi-paquete)) |
| Tiempo de Respaldo a Plena Carga: | 6 min. (2500w) |
| Tiempo de Respaldo a Media Carga: | 15 min. (1250w) |
| Regulador Integrado: | Yes |
| Interfase: | Leds Indicadores y alarma audible |
| NOTA: | Precio en USD Pagaderos Al Tipo De Cambio Del Día De Cobro |






